bat365中文官方网站关于2023年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106353319030399 | 蒋圳峰 | 68 | 73 | 121 | 139 | 401 | 普通生 |
106353319030286 | 陈维杰 | 66 | 72 | 110 | 138 | 386 | 普通生 |
106353319030278 | 刘忠创 | 70 | 85 | 104 | 126 | 385 | 普通生 |
106353319030398 | 龙海洋 | 75 | 76 | 85 | 140 | 376 | 普通生 |
106353319030378 | 杨文涛 | 70 | 80 | 87 | 136 | 373 | 普通生 |
106353319030308 | 高华 | 66 | 75 | 101 | 130 | 372 | 普通生 |
106353319030302 | 周杰 | 68 | 69 | 97 | 137 | 371 | 普通生 |
106353319030267 | 田灿 | 60 | 82 | 101 | 125 | 368 | 普通生 |
106353319030283 | 冉磊 | 67 | 75 | 123 | 102 | 367 | 普通生 |
106353319030363 | 邵星洁 | 64 | 82 | 91 | 129 | 366 | 普通生 |
106353319030408 | 陈娅 | 62 | 80 | 90 | 132 | 364 | 普通生 |
106353319030409 | 刘政言 | 61 | 70 | 107 | 126 | 364 | 普通生 |
106353319030279 | 汪明鑫 | 77 | 77 | 97 | 112 | 363 | 普通生 |
106353319030325 | 吴俊杰 | 65 | 69 | 101 | 128 | 363 | 普通生 |
106353319030317 | 秦灵 | 65 | 78 | 107 | 113 | 363 | 普通生 |
106353319030402 | 徐健 | 65 | 65 | 99 | 130 | 359 | 普通生 |
106353319030285 | 杨白洪 | 72 | 73 | 77 | 136 | 358 | 普通生 |
106353319030300 | 王俊祥 | 66 | 54 | 103 | 135 | 358 | 普通生 |
106353319030381 | 周迪 | 61 | 46 | 132 | 116 | 355 | 普通生 |
106353319030387 | 王明珠 | 66 | 73 | 79 | 136 | 354 | 普通生 |
106353319030284 | 王淇涵 | 65 | 72 | 89 | 127 | 353 | 普通生 |
106353319030313 | 王晟 | 71 | 74 | 90 | 118 | 353 | 普通生 |
106353319030380 | 谢冰 | 69 | 77 | 75 | 125 | 346 | 普通生 |
106353319030355 | 李虹廷 | 64 | 76 | 86 | 115 | 341 | 普通生 |
106353319030371 | 高健雄 | 60 | 61 | 91 | 129 | 341 | 普通生 |
106353319030362 | 廖静远 | 69 | 71 | 99 | 101 | 340 | 普通生 |
106353319030328 | 唐海平 | 59 | 62 | 94 | 124 | 339 | 普通生 |
106353319030394 | 梁毅飞 | 69 | 66 | 81 | 117 | 333 | 普通生 |
106353319030312 | 王煜涵 | 64 | 64 | 94 | 111 | 333 | 普通生 |
106353319030323 | 廖小侃 | 69 | 64 | 93 | 106 | 332 | 普通生 |
106353319030332 | 郑莹 | 59 | 66 | 74 | 129 | 328 | 普通生 |
106353319030390 | 郜尚 | 64 | 61 | 93 | 108 | 326 | 普通生 |
106353319030406 | 王增益 | 59 | 51 | 102 | 112 | 324 | 普通生 |
106353319030341 | 潘圳森 | 65 | 66 | 104 | 88 | 323 | 普通生 |
106353319030393 | 郑天罡 | 69 | 72 | 65 | 114 | 320 | 普通生 |
106353319030319 | 蒋晗 | 63 | 66 | 69 | 120 | 318 | 普通生 |
106353319030353 | 徐浩 | 62 | 82 | 95 | 78 | 317 | 普通生 |
106353319030321 | 李璐 | 72 | 69 | 81 | 93 | 315 | 普通生 |
106353319030405 | 李争 | 55 | 54 | 88 | 118 | 315 | 普通生 |
106353319030307 | 段川游 | 63 | 46 | 99 | 105 | 313 | 普通生 |
106353319030352 | 冉博文 | 64 | 61 | 84 | 100 | 309 | 普通生 |
106353319030372 | 朱钰林 | 62 | 57 | 114 | 74 | 307 | 普通生 |
106353319030271 | 马尧尧 | 67 | 66 | 65 | 108 | 306 | 普通生 |
106353319030305 | 李涛 | 55 | 56 | 79 | 110 | 300 | 普通生 |
106353319030326 | 詹淇 | 60 | 56 | 65 | 116 | 297 | 普通生 |
106353319030391 | 王斐 | 63 | 67 | 76 | 89 | 295 | 普通生 |
106353319030299 | 郑朝辉 | 59 | 63 | 79 | 93 | 294 | 普通生 |
106353319030276 | 陶定林 | 55 | 53 | 82 | 102 | 292 | 普通生 |
106353319030282 | 刘子滔 | 59 | 72 | 75 | 85 | 291 | 普通生 |
106353319030311 | 张桐 | 64 | 71 | 83 | 73 | 291 | 普通生 |
106353319030318 | 王波 | 65 | 77 | 67 | 79 | 288 | 普通生 |
106353319030403 | 李小雪 | 56 | 62 | 76 | 94 | 288 | 普通生 |
106353319030364 | 刘艳飞 | 67 | 52 | 80 | 89 | 288 | 普通生 |
106353319030296 | 王佳辰 | 55 | 65 | 93 | 75 | 288 | 普通生 |
106353319030272 | 谈敏 | 57 | 58 | 75 | 96 | 286 | 普通生 |
106353319030358 | 周万山 | 63 | 62 | 69 | 91 | 285 | 普通生 |
106353319030333 | 张国庆 | 58 | 54 | 81 | 92 | 285 | 普通生 |
106353319030151 | 向雨毫 | 70 | 65 | 130 | 137 | 402 | 普通生 |
106353319030152 | 李建波 | 73 | 68 | 109 | 136 | 386 | 普通生 |
106353319030241 | 郝江楚 | 65 | 67 | 107 | 146 | 385 | 普通生 |
106353319030253 | 邓江雄 | 59 | 63 | 131 | 130 | 383 | 普通生 |
106353319030217 | 周棋 | 65 | 71 | 102 | 137 | 375 | 普通生 |
106353319030263 | 张世豪 | 75 | 62 | 124 | 112 | 373 | 普通生 |
106353319030141 | 石进 | 75 | 70 | 105 | 121 | 371 | 普通生 |
106353319030142 | 曾现英 | 73 | 52 | 107 | 126 | 358 | 普通生 |
106353319030224 | 邱乾 | 62 | 41 | 113 | 142 | 358 | 普通生 |
106353319030184 | 王涵琦 | 64 | 50 | 105 | 136 | 355 | 普通生 |
106353319030202 | 赵星 | 74 | 66 | 106 | 108 | 354 | 普通生 |
106353319030192 | 陈静雨 | 65 | 68 | 94 | 121 | 348 | 普通生 |
106353319030144 | 张莫愁 | 74 | 63 | 79 | 130 | 346 | 普通生 |
106353319030196 | 康兆昱 | 67 | 53 | 103 | 120 | 343 | 普通生 |
106353319030227 | 李霜婷 | 69 | 46 | 87 | 140 | 342 | 普通生 |
106353319030177 | 胡惠钧 | 72 | 61 | 80 | 128 | 341 | 普通生 |
106353319030213 | 李鑫磊 | 60 | 54 | 102 | 123 | 339 | 普通生 |
106353319030210 | 宋海奎 | 71 | 59 | 72 | 137 | 339 | 普通生 |
106353319030191 | 石贤龙 | 76 | 51 | 85 | 124 | 336 | 普通生 |
106353319030238 | 袁帅 | 66 | 56 | 76 | 134 | 332 | 普通生 |
106353319030235 | 周袁 | 68 | 47 | 99 | 117 | 331 | 普通生 |
106353319030212 | 郎华博 | 65 | 59 | 86 | 120 | 330 | 普通生 |
106353319030204 | 何雨杭 | 70 | 57 | 83 | 119 | 329 | 普通生 |
106353319030172 | 向兴亮 | 60 | 58 | 77 | 134 | 329 | 普通生 |
106353319030243 | 黄晓兰 | 67 | 57 | 90 | 114 | 328 | 普通生 |
106353319030180 | 杨伟龙 | 65 | 50 | 96 | 116 | 327 | 普通生 |
106353319030207 | 覃军玉 | 62 | 63 | 75 | 126 | 326 | 普通生 |
106353319030214 | 潘能聪 | 66 | 62 | 77 | 120 | 325 | 普通生 |
106353319030145 | 徐昊华 | 69 | 53 | 82 | 119 | 323 | 普通生 |
106353319030179 | 王露 | 63 | 64 | 72 | 124 | 323 | 普通生 |
106353319030176 | 赵兰 | 68 | 52 | 112 | 90 | 322 | 普通生 |
106353319030259 | 梁志强 | 56 | 48 | 108 | 107 | 319 | 普通生 |
106353319030211 | 李代坚 | 61 | 62 | 86 | 110 | 319 | 普通生 |
106353319030215 | 吴蔚 | 61 | 68 | 109 | 77 | 315 | 普通生 |
106353319030234 | 刘甜甜 | 68 | 48 | 91 | 108 | 315 | 普通生 |
106353319030181 | 赵静 | 59 | 56 | 86 | 114 | 315 | 普通生 |
106353319030174 | 崔芹 | 68 | 62 | 70 | 114 | 314 | 普通生 |
106353319030178 | 白宇轩 | 65 | 44 | 97 | 103 | 309 | 普通生 |
106353319030262 | 赵洛 | 68 | 54 | 98 | 87 | 307 | 普通生 |
106353319030149 | 盛芷家 | 60 | 48 | 91 | 105 | 304 | 普通生 |
106353319030226 | 李杰 | 53 | 47 | 87 | 114 | 301 | 普通生 |
106353319030170 | 杨凯 | 66 | 44 | 76 | 114 | 300 | 普通生 |
106353319030171 | 魏强菊 | 60 | 69 | 65 | 105 | 299 | 普通生 |
106353319030201 | 吴梦媛 | 62 | 44 | 72 | 121 | 299 | 普通生 |
106353319030175 | 韩毅 | 65 | 52 | 61 | 120 | 298 | 普通生 |
106353319030203 | 邹开凤 | 75 | 62 | 71 | 89 | 297 | 普通生 |
106353319030245 | 叶雨秋 | 76 | 59 | 67 | 95 | 297 | 普通生 |
106353319030081 | 杨耀宗 | 77 | 69 | 120 | 140 | 406 | 普通生 |
106353319030103 | 张丹 | 70 | 64 | 138 | 130 | 402 | 普通生 |
106353319030078 | 余照敏 | 77 | 57 | 123 | 138 | 395 | 普通生 |
106353319030079 | 刘蓝荫 | 67 | 56 | 127 | 140 | 390 | 普通生 |
106353319030086 | 甘陵晓 | 67 | 50 | 130 | 143 | 390 | 普通生 |
106353319030071 | 李兆晖 | 64 | 55 | 129 | 136 | 384 | 普通生 |
106353319030094 | 曾萱 | 68 | 57 | 116 | 140 | 381 | 普通生 |
106353319030092 | 雷婷 | 71 | 68 | 96 | 130 | 365 | 普通生 |
106353319030096 | 张倩倩 | 64 | 59 | 106 | 134 | 363 | 普通生 |
106353319030093 | 何顺琦 | 70 | 42 | 128 | 121 | 361 | 普通生 |
106353319030080 | 包小娟 | 57 | 57 | 125 | 118 | 357 | 普通生 |
106353319030083 | 陶玉周 | 72 | 60 | 108 | 116 | 356 | 普通生 |
106353319030069 | 马海琴 | 70 | 54 | 99 | 132 | 355 | 普通生 |
106353319030074 | 陈娟 | 61 | 52 | 112 | 128 | 353 | 普通生 |
106353319030098 | 章婕妤 | 69 | 66 | 93 | 116 | 344 | 普通生 |
106353319030107 | 贾正阳 | 71 | 50 | 108 | 103 | 332 | 普通生 |
106353319030090 | 王智 | 47 | 57 | 110 | 116 | 330 | 普通生 |
106353319030070 | 袁琳玉 | 60 | 58 | 94 | 114 | 326 | 普通生 |
106353319030097 | 严怀清 | 67 | 50 | 89 | 117 | 323 | 普通生 |
106353319030073 | 曾陈结 | 71 | 55 | 89 | 107 | 322 | 普通生 |
106353319030101 | 郝智会 | 61 | 48 | 87 | 123 | 319 | 普通生 |
106353319030128 | 陈艺溶 | 57 | 56 | 108 | 98 | 319 | 普通生 |
106353319030125 | 杜珊 | 76 | 58 | 91 | 79 | 304 | 普通生 |
106353319030133 | 张智淮 | 74 | 61 | 90 | 77 | 302 | 普通生 |
106353319030122 | 李瑞林 | 64 | 46 | 98 | 71 | 279 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年3月27日—4月10日。
2. 受理意见单位:bat365中文官方网站 受理电话:023-68254092。