bat365中文官方网站关于2022年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106352319026214 | 刘小莲 | 78 | 80 | 110 | 144 | 412 | 普通生 |
106352319026128 | 李伟哲 | 80 | 61 | 104 | 141 | 386 | 普通生 |
106352319026074 | 上官董宇 | 79 | 46 | 113 | 146 | 384 | 普通生 |
106352319026108 | 钱仕武 | 74 | 64 | 105 | 138 | 381 | 普通生 |
106352319026170 | 梅铁瀚 | 67 | 72 | 104 | 137 | 380 | 普通生 |
106352319026216 | 何瑞麟 | 79 | 68 | 108 | 122 | 377 | 普通生 |
106352319026112 | 冉伟 | 78 | 69 | 94 | 134 | 375 | 普通生 |
106352319026109 | 祁萌 | 74 | 61 | 116 | 122 | 373 | 普通生 |
106352319026210 | 黄义 | 78 | 79 | 93 | 123 | 373 | 普通生 |
106352319026111 | 刘祖江 | 78 | 58 | 109 | 126 | 371 | 普通生 |
106352319026078 | 钟承欢 | 70 | 69 | 93 | 136 | 368 | 普通生 |
106352319026166 | 黄思渝 | 72 | 65 | 94 | 136 | 367 | 普通生 |
106352319026083 | 王一凡 | 76 | 66 | 97 | 127 | 366 | 普通生 |
106352319026198 | 祁专 | 82 | 50 | 88 | 145 | 365 | 普通生 |
106352319026090 | 邬光华 | 73 | 68 | 78 | 145 | 364 | 普通生 |
106352319026129 | 谈俊宏 | 77 | 61 | 89 | 134 | 361 | 普通生 |
106352319026065 | 曹恩瑜 | 72 | 62 | 99 | 127 | 360 | 普通生 |
106352319026159 | 皮祖高 | 75 | 64 | 81 | 139 | 359 | 普通生 |
106352319026162 | 蒲璐 | 69 | 63 | 100 | 126 | 358 | 普通生 |
106352319026165 | 钟黎明 | 66 | 75 | 109 | 106 | 356 | 普通生 |
106352319026154 | 邢高远 | 74 | 57 | 85 | 139 | 355 | 普通生 |
106352319026188 | 潘雪 | 74 | 57 | 80 | 144 | 355 | 普通生 |
106352319026130 | 谢妮凌 | 76 | 52 | 79 | 148 | 355 | 普通生 |
106352319026081 | 陈香 | 70 | 69 | 85 | 129 | 353 | 普通生 |
106352319026117 | 熊志勇 | 71 | 60 | 79 | 143 | 353 | 普通生 |
106352319026102 | 马源 | 75 | 62 | 88 | 126 | 351 | 普通生 |
106352319026092 | 王丽 | 73 | 71 | 92 | 109 | 345 | 普通生 |
106352319026127 | 段钰 | 73 | 60 | 84 | 128 | 345 | 普通生 |
106352319026132 | 彭慧慧 | 74 | 58 | 68 | 145 | 345 | 普通生 |
106352319026199 | 邹雨诗 | 75 | 80 | 74 | 114 | 343 | 普通生 |
106352319026075 | 彭博 | 75 | 47 | 92 | 126 | 340 | 普通生 |
106352319026139 | 何明辉 | 64 | 50 | 91 | 135 | 340 | 普通生 |
106352319026122 | 王璐 | 69 | 65 | 69 | 136 | 339 | 普通生 |
106352319026207 | 刘彦庆 | 67 | 49 | 100 | 121 | 337 | 普通生 |
106352319026123 | 姜莹 | 75 | 50 | 87 | 124 | 336 | 普通生 |
106352319026184 | 陈廷林 | 68 | 53 | 78 | 136 | 335 | 普通生 |
106352319026113 | 李茂丽 | 74 | 71 | 72 | 116 | 333 | 普通生 |
106352319026168 | 方星星 | 67 | 66 | 69 | 130 | 332 | 普通生 |
106352319026061 | 黄浩真 | 65 | 68 | 66 | 131 | 330 | 普通生 |
106352319026206 | 刘华 | 66 | 76 | 64 | 124 | 330 | 普通生 |
106352319026097 | 张园昆 | 66 | 51 | 93 | 117 | 327 | 普通生 |
106352319026178 | 陈亚楠 | 65 | 42 | 89 | 131 | 327 | 普通生 |
106352319026204 | 王欣然 | 68 | 42 | 88 | 129 | 327 | 普通生 |
106352319026215 | 周俊 | 77 | 54 | 75 | 120 | 326 | 普通生 |
106352319026197 | 郝江楚 | 78 | 73 | 60 | 115 | 326 | 普通生 |
106352319026208 | 饶峻伍 | 67 | 53 | 81 | 124 | 325 | 普通生 |
106352319026163 | 梁书搏 | 76 | 68 | 72 | 109 | 325 | 普通生 |
106352319026114 | 黎志程 | 69 | 43 | 95 | 117 | 324 | 普通生 |
106352319026143 | 张艺霖 | 71 | 49 | 77 | 127 | 324 | 普通生 |
106352319026028 | 徐慧香 | 77 | 66 | 124 | 132 | 399 | 普通生 |
106352319026039 | 邹佳佳 | 74 | 51 | 136 | 134 | 395 | 普通生 |
106352319026005 | 施懿 | 69 | 68 | 117 | 133 | 387 | 普通生 |
106352319026035 | 李毅 | 70 | 75 | 107 | 125 | 377 | 普通生 |
106352319026011 | 黄娟 | 77 | 55 | 103 | 131 | 366 | 普通生 |
106352319026040 | 向李 | 72 | 43 | 121 | 126 | 362 | 普通生 |
106352319026047 | 陈前伟 | 79 | 73 | 88 | 119 | 359 | 普通生 |
106352319026041 | 王晨雨 | 66 | 53 | 111 | 128 | 358 | 普通生 |
106352319026046 | 朱海茂 | 78 | 66 | 89 | 123 | 356 | 普通生 |
106352319026013 | 陈靖夫 | 67 | 49 | 121 | 119 | 356 | 普通生 |
106352319026019 | 唐倩 | 71 | 50 | 97 | 133 | 351 | 普通生 |
106352319026036 | 赵晴 | 65 | 58 | 105 | 123 | 351 | 普通生 |
106352319026024 | 韦雨贝 | 80 | 54 | 93 | 118 | 345 | 普通生 |
106352319026027 | 李学芳 | 73 | 46 | 91 | 132 | 342 | 普通生 |
106352319026012 | 肖会敏 | 69 | 53 | 90 | 127 | 339 | 普通生 |
106352319026008 | 曾梓宣 | 63 | 65 | 86 | 125 | 339 | 普通生 |
106352319026029 | 鲁娸婧 | 75 | 52 | 89 | 123 | 339 | 普通生 |
106352319026049 | 刘多凡 | 73 | 64 | 83 | 115 | 335 | 普通生 |
106352319026009 | 兰红镁 | 70 | 47 | 94 | 123 | 334 | 普通生 |
106352319026030 | 余子娴 | 69 | 52 | 88 | 120 | 329 | 普通生 |
106352319026056 | 张珊珊 | 70 | 63 | 103 | 107 | 343 | 普通生 |
106352319026054 | 张兴莉 | 75 | 73 | 102 | 79 | 329 | 普通生 |
106352319026051 | 佘雨 | 81 | 65 | 86 | 74 | 306 | 普通生 |
106352319026249 | 吴沁松 | 72 | 75 | 93 | 112 | 352 | 普通生 |
106352319026220 | 陈欣宇 | 74 | 73 | 97 | 75 | 319 | 普通生 |
106352319026244 | 先昌鹏 | 68 | 54 | 87 | 106 | 315 | 普通生 |
106352319026219 | 尹浩羽 | 64 | 58 | 102 | 80 | 304 | 普通生 |
106352319026222 | 柏利鑫 | 71 | 63 | 73 | 92 | 299 | 普通生 |
106352319026245 | 宋世泽 | 75 | 71 | 69 | 81 | 296 | 普通生 |
106352319026224 | 罗宇航 | 75 | 68 | 83 | 70 | 296 | 普通生 |
106352319026232 | 王琦 | 71 | 58 | 73 | 86 | 288 | 普通生 |
106352319026242 | 张晗 | 72 | 49 | 90 | 69 | 280 | 普通生 |
106352319026032 | 陈建芳 | 60 | 30 | 75 | 129 | 294 | 退役老员工士兵专项计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月22日—4月6日。
2. 受理意见单位:bat365中文官方网站 受理电话:023-68254092。