bat365中文官方网站关于2022年硕士调剂拟录取名单的公示
经审核,现将我单位2022年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
100052501312811 | 郝明慧 | 材料工程 | 341 | 80 | 72 | 普通生 |
100562045930708 | 范俊杰 | 材料工程 | 364 | 76 | 74 | 普通生 |
101452000001601 | 张玉辰 | 材料工程 | 348 | 77 | 72 | 普通生 |
101452000012660 | 常凯 | 材料工程 | 340 | 83 | 72 | 普通生 |
101452000012673 | 李健 | 材料工程 | 340 | 85 | 73 | 普通生 |
102462413417087 | 郑拿 | 材料工程 | 370 | 78 | 75 | 普通生 |
102862371317618 | 谢兴钰 | 材料工程 | 342 | 80 | 72 | 普通生 |
103842211412432 | 郎晓敏 | 材料工程 | 348 | 83 | 74 | 普通生 |
103842213513990 | 邱恒鑫 | 材料工程 | 347 | 85 | 74 | 普通生 |
104872000105777 | 李旭 | 材料工程 | 339 | 83 | 72 | 普通生 |
104872000132079 | 刘鑫宇 | 材料工程 | 348 | 86 | 74 | 普通生 |
104872000143472 | 陈心悦 | 材料工程 | 341 | 85 | 73 | 普通生 |
104912110700275 | 裴凌威 | 材料工程 | 345 | 87 | 75 | 普通生 |
105322370212289 | 罗桂宇 | 材料工程 | 367 | 78 | 75 | 普通生 |
105322430911912 | 张柏豪 | 材料工程 | 361 | 91 | 78 | 普通生 |
105322431411950 | 李萌 | 材料工程 | 366 | 80 | 75 | 普通生 |
105322431611990 | 杨沛 | 材料工程 | 372 | 74 | 74 | 普通生 |
105322431712005 | 曾一 | 材料工程 | 360 | 75 | 73 | 普通生 |
105322611712462 | 曹俊 | 材料工程 | 362 | 76 | 73 | 普通生 |
105332431514317 | 张佳伟 | 材料工程 | 361 | 72 | 72 | 普通生 |
105332502614442 | 王倩 | 材料工程 | 354 | 84 | 75 | 普通生 |
105612200005990 | 林锡涛 | 材料工程 | 354 | 79 | 73 | 普通生 |
105612200006062 | 王平 | 材料工程 | 343 | 84 | 73 | 普通生 |
106102085610275 | 何杨 | 材料工程 | 351 | 89 | 76 | 普通生 |
106112009080262 | 刘恒 | 材料工程 | 355 | 77 | 73 | 普通生 |
106112018080436 | 李洋 | 材料工程 | 355 | 88 | 76 | 普通生 |
106112509080761 | 李端 | 材料工程 | 351 | 80 | 73 | 普通生 |
106352319026080 | 袁学花 | 材料工程 | 340 | 78 | 71 | 普通生 |
106352319026123 | 姜莹 | 材料工程 | 336 | 82 | 72 | 普通生 |
106982501820606 | 冉印均 | 材料工程 | 366 | 73 | 73 | 普通生 |
106992321717996 | 匡亮 | 材料工程 | 361 | 80 | 74 | 普通生 |
106992361518845 | 游建诚 | 材料工程 | 373 | 84 | 78 | 普通生 |
106992361518869 | 陈军雄 | 材料工程 | 366 | 76 | 74 | 普通生 |
106992611212365 | 崔艳东 | 材料工程 | 369 | 79 | 75 | 普通生 |
102862360716296 | 黄炜 | 纳米生物医学 | 364 | 78 | 74 | 普通生 |
102862500720707 | 李婧 | 纳米生物医学 | 350 | 89 | 76 | 普通生 |
104872000141701 | 陈湘梅 | 纳米生物医学 | 348 | 90 | 76 | 普通生 |
105332140110509 | 冯凌可 | 纳米生物医学 | 372 | 82 | 77 | 普通生 |
106352326029709 | 李新梅 | 纳米生物医学 | 351 | 85 | 75 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2022年4月19日—4月29日。
2.受理意见单位:bat365中文官方网站
受理意见电话:023-68254092 受理意见邮箱:tangmei@swu.edu.cn。