bat365中文官方网站第8周寝室卫生集中检查汇总表
2021-11-01
来源:
责任编辑:
作者:bat365中文官方网站团委员工会查看:次
bat365中文官方网站第 8 周寝室卫生集中检查汇总表
序号 | 公司(部) | 年级 | 园区 | 楼栋 | 寝室号 | 检查结果等级 | 上月是否获流动红旗 | 备注 |
1 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 213 | 良好 | 否 | |
2 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 214 | 优秀 | 否 | |
3 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 215 | 优秀 | 否 | |
4 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 216 | 良好 | 否 | |
5 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 217 | 良好 | 否 | |
6 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 218 | 良好 | 否 | |
7 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 219 | 良好 | 否 | |
8 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 220 | 优秀 | 否 | |
9 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 221 | 良好 | 否 | |
10 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 222 | 良好 | 否 | |
11 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 223 | 良好 | 否 | |
12 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 224 | 优秀 | 否 | |
13 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 225 | 良好 | 否 | |
14 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 226 | 良好 | 否 | |
15 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 301 | 良好 | 否 | |
16 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 302 | 良好 | 否 | |
17 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 303 | 良好 | 否 | |
18 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 304 | 良好 | 否 | |
19 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 305 | 良好 | 否 | |
20 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 306 | 良好 | 否 | |
21 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 308 | 良好 | 否 | |
22 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 309 | 良好 | 否 | |
23 | bat365中文官方网站 | 2018 | 竹园 | B 栋 | 310 | 良好 | 否 | |
24 | bat365中文官方网站 | 2018 | 梅园 | 二舍 | 903 | 良好 | 否 | 单人混寝 |
25 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 339 | 良好 | 否 | |
26 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 342 | 良好 | 否 | |
27 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 343 | 良好 | 否 | |
28 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 344 | 良好 | 否 | |
29 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 345 | 良好 | 否 | |
30 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 519 | 良好 | 否 | |
31 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 520 | 良好 | 否 | |
32 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 521 | 良好 | 否 | |
33 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 522 | 良好 | 否 | |
34 | bat365中文官方网站 | 2018 | 楠园 | 九舍 | 523 | 优秀 | 否 | |
35 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 104 | 良好 | 否 | 单人混寝 |
36 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 301 | 良好 | 否 | |
37 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 302 | 良好 | 否 | |
38 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 303 | 良好 | 否 | |
39 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 304 | 良好 | 否 | |
40 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 305 | 良好 | 否 | |
41 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 306 | 良好 | 否 | |
42 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 307 | 良好 | 否 | |
43 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 308 | 优秀 | 否 | |
44 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 309 | 良好 | 否 | |
45 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 310 | 良好 | 否 | |
46 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 311 | 良好 | 否 | |
47 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 312 | 良好 | 否 | |
48 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 313 | 良好 | 否 | |
49 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 314 | 优秀 | 否 | |
50 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 315 | 良好 | 否 | |
51 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 316 | 良好 | 否 | |
52 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 317 | 良好 | 否 | |
53 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 318 | 良好 | 否 | |
54 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 319 | 良好 | 否 | |
55 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 320 | 良好 | 否 | |
56 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 321 | 良好 | 否 | |
57 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 322 | 良好 | 否 | |
58 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 323 | 良好 | 否 | 单人混寝 |
59 | bat365中文官方网站 | 2019 | 竹园 | C 栋 | 421 | 良好 | 否 | 单人混寝 |
60 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 701 | 优秀 | 否 | |
61 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 702 | 优秀 | 否 | |
62 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 703 | 优秀 | 否 | |
63 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 704 | 良好 | 否 | |
64 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 705 | 良好 | 否 | |
65 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 706 | 良好 | 否 | |
66 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 707 | 良好 | 否 | |
67 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 708 | 良好 | 否 | |
68 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 709 | 良好 | 否 | |
69 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 710 | 良好 | 否 | |
70 | bat365中文官方网站 | 2019 | 楠园 | 一舍 | 711 | 优秀 | 否 | |
71 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 212 | 良好 | 否 | |
72 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 213 | 良好 | 否 | |
73 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 214 | 良好 | 否 | |
74 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 215 | 良好 | 否 | |
75 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 216 | 良好 | 否 | |
76 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 217 | 良好 | 否 | |
77 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 219 | 良好 | 否 | |
78 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 225 | 良好 | 否 | |
79 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 226 | 良好 | 否 | |
80 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 227 | 良好 | 否 | |
81 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 302 | 优秀 | 否 | |
82 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 303 | 良好 | 否 | |
83 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 304 | 良好 | 否 | |
84 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 305 | 良好 | 否 | |
85 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 306 | 良好 | 否 | |
86 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 307 | 良好 | 否 | |
87 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 308 | 良好 | 否 | |
88 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 309 | 良好 | 否 | |
89 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 310 | 良好 | 否 | |
90 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 311 | 良好 | 否 | |
91 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 312 | 良好 | 否 | |
92 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 313 | 优秀 | 否 | |
93 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 314 | 良好 | 否 | |
94 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 315 | 良好 | 否 | |
95 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 八舍 | 328 | 合格 | 否 | 单人混寝 |
96 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 422 | 良好 | 否 | 混寝 |
97 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 423 | 良好 | 否 | 混寝 |
98 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 424 | 优秀 | 否 | |
99 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 425 | 良好 | 否 | |
100 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 427 | 良好 | 否 | |
101 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 429 | 优秀 | 否 | |
102 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 431 | 良好 | 否 | |
103 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 432 | 良好 | 否 | |
104 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 433 | 良好 | 否 | 混寝 |
105 | bat365中文官方网站 | 2020 | 楠园 | 一舍 | 435 | 良好 | 否 | |
106 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 四舍 | 224 | 合格 | 否 | 单人混寝 |
107 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 411 | 良好 | 否 | |
108 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 101 | 良好 | 否 | |
109 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 103 | 良好 | 否 | |
110 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 105 | 优秀 | 否 | |
111 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 107 | 优秀 | 否 | |
112 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 108 | 良好 | 否 | |
113 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 109 | 良好 | 否 | |
114 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 110 | 良好 | 否 | |
115 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 111 | 良好 | 否 | |
116 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 112 | 良好 | 否 | |
117 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 113 | 优秀 | 否 | |
118 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 114 | 优秀 | 否 | |
119 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 115 | 优秀 | 否 | |
120 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 116 | 优秀 | 否 | |
121 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 117 | 良好 | 否 | |
122 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 118 | 良好 | 否 | |
123 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 119 | 良好 | 否 | |
124 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 120 | 良好 | 否 | |
125 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 121 | 良好 | 否 | |
126 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 207 | 优秀 | 否 | |
127 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 208 | 良好 | 否 | |
128 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 209 | 优秀 | 否 | |
129 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 210 | 优秀 | 否 | |
130 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 211 | 优秀 | 否 | |
131 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 212 | 良好 | 否 | |
132 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 213 | 良好 | 否 | |
133 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 214 | 良好 | 否 | |
134 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 215 | 良好 | 否 | |
135 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 216 | 良好 | 否 | |
136 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 217 | 良好 | 否 | |
137 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 218 | 良好 | 否 | |
138 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 219 | 良好 | 否 | |
139 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 220 | 良好 | 否 | |
140 | bat365中文官方网站 | 2021 | 竹园 | D 栋 | 221 | 良好 | 否 | |
141 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 102 | 良好 | 否 | 混寝 |
142 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 104 | 优秀 | 否 | |
143 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 106 | 优秀 | 否 | |
144 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 108 | 优秀 | 否 | |
145 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 109 | 优秀 | 否 | |
146 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 110 | 优秀 | 否 | |
147 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 112 | 优秀 | 否 | |
148 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 114 | 优秀 | 否 | |
149 | bat365中文官方网站 | 2021 | 楠园 | 九舍 | 116 | 优秀 | 否 | |
bat365中文官方网站心理与生活部 制 |