bat365中文官方网站2020年博士研究生招生“申请考核制”考生材料初审...
经考核,现将我单位2020年博士研究生招生“申请考核制”考生材料初审合格名单公示如下:
一、合格名单:
申请人姓名 | 申请专业 | 申请导师 | 外语水平 | 外语成绩及 通过时间 | 科研成果 | 备 注 |
李 怡 | 洁净能源科学 | 徐茂文 | CET 6 | 510分 2018年6月 | Energy Storage Materials , 2018, 10, 10–15.. ChemSusChem , 2019,12,1196-1202. | |
柳 凡 | 洁净能源科学 | 包淑娟 | CET 6 | 450分 2018年6月 | Nano Energy, 2019, 61:18-26. | |
苏巧红 | 洁净能源科学 | 包淑娟 | CET 6 | 443分 2018年6月 | ChemistrySelect, 2019, 4(46): 13656-13662. | |
赵沈飞 | 洁净能源科学 | 李长明 | CET 6 | 481分 2018年12月 | Chemical Communications, 2019, 55. | |
陈子昂 | 纳米生物医学 | 李长明 | CET 6 | 445分 2018年12月 | Microchimica Acta, 2019, 186:758. | |
柏朝朋 | 洁净能源科学 | 胡卫华/ 宋群梁 | CET 6 | 457分 2018年6月 | 分析化学Chinese Journal of Analytical Chemistry,2020,48(01):137-144.(SCI) | |
梁 洁 | 纳米生物医学 | 康跃军 | CET 6 | 492分 2013年6月 | Electrophoresis 2020, 0, 1–5 | |
印德琴 | 洁净能源科学 | 包淑娟 | CET 6 | 431分 2014年6月 | Electrochimica Acta, 2018, 260, 420-429. | |
骆诗剑 | 洁净能源科学 | 李长明 | CET 6 | 471分 2019年6月 | ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11 (30): 26891-26897. Sustainable Energy & Fuels, 2020, 4 (1), 164-170. Journal of Materials Chemistry A, 2020, Accepted Manuscript, DOI: 10.1039/D0TA01154A. | |
胡晓明 | 洁净能源科学 | 宋群梁 | CET 6 | 427分 2010年6月 | Journal of Solid State Chemistry, 2019, 277:175-181. Journal of Solid State Chemistry, 2020, 282:121060. Materials Research Express, 2019, 6: 035907. | |
刘丽娟 | 洁净能源科学 | 包淑娟 | CET 6 | 438分 2018年6月 | Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 258: 920-928. | |
程 健 | 洁净能源科学 | 宋群梁 | CET 6 | 474分 2018年12月 | Journal of Power Sources. 2019, 422:131. New Journal of Chemistry, 2018, 42 (19) 16329. | |
娄梦冉 | 洁净能源科学 | 李长明 | CET 6 | 477分 2017年6月 | ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(6), 6431-6441. | |
李建美 | 纳米生物医学 | 李长明 | CET 6 | 429分 2009年6月 | Scientia Horticulturae, 2019, 258, 108786. | |
彭 冬 | 洁净能源科学 | 郭胜锋 | CET 6 | 446分 2018年6月 | Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020,136, 109199. |
二、公示期限及受理单位:
1.公示期限:2020年3月11日--- 3月24日 (不少于10个工作日)
2.受理意见单位:bat365中文官方网站 受理电话:023-68254092