理化与材料学部2019年首次申请学术型研究生指导教师岗位评审结果公示
根据学校《关于开展2019年首次申请学术型研究生指导教师岗位审核工作的通知》,学部学术委员会对12名学术型研究生指导教师申请者的教学科研成果进行了评审,在充分讨论的基础上,对申请人进行推荐投票。现将结果予以公示:
序号 | 单位 | 姓名 | 职称 | 申请学科专业 | 申请岗位类别 | 学术委员会表决结果 | |||
同意 | 不同意 | 弃权 | 结论意见 | ||||||
1 | bat365中文官方网站 | 程南璞 | 教授 | 洁净能源科学 | 博士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
2 | bat365中文官方网站 | 徐立群 | 教授 | 纳米生物医学 | 博士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
3 | 物理科学与技术学院 | 邱晓燕 | 教授 | 化学(固态物理与化学) | 博士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
4 | 物理科学与技术学院 | 汪志勇 | 教授 | 化学(固态物理与化学) | 博士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
5 | 化学化工学院 | 刘堂林 | 教授 | 有机化学 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
6 | 化学化工学院 | 梁文斌 | 教授 | 分析化学 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
7 | 化学化工学院 | 王海军 | 副教授 | 分析化学 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
8 | 化学化工学院 | 刘小锐 | 副教授 | 物理化学 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
9 | 化学化工学院 | 甘 霖 | 副教授 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
10 | bat365中文官方网站 | 吴 飞 | 副教授 | 洁净能源科学 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
11 | 物理科学与技术学院 | 陈历相 | 副教授 | 凝聚态物理 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
12 | 物理科学与技术学院 | 王龙军 | 副教授 | 粒子物理与原子核物理 | 硕士研究生导师 | 8 | 0 | 0 | 同意 |
公示期(5个工作日)为:2019年12月3日至2019年12月9日。公示期内如有异议,请向学部学术委员会反映,电话:68253195,E-mail:zjing7993@swu.edu.cn。
理化与材料学部学术委员会
2019年12月3日