2019年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
bat365中文官方网站2019年博士研究生招生
参加综合考核考生名单公示表
单位名称:bat365中文官方网站
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语成绩 | 业务科成绩 | 专项计划 | 考试方式 |
1 | 106359190001757 | 李磊 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
2 | 106359190001756 | 陈杰 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
3 | 106359190001758 | 杨伟光 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
4 | 106359190001764 | 段钰 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
5 | 106359190001765 | 李娜娜 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
6 | 106359190001752 | 张恒 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
7 | 106359190001762 | 韩飞 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
8 | 106359190001755 | 王浩 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
9 | 106359190001754 | 彭闻博 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
10 | 106359190001743 | 拜有存 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
11 | 106359190001771 | 刘佳慧 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
12 | 106359190001770 | 伍亮 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
13 | 106359190001769 | 蒋颖 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 硕博连读 |
14 | 106359190001767 | 宋丽君 | 免试 | 免试 | 普通计划 | 申请考核 |
15 | 106359190001768 | 肖诗琦 | 免试 | 78 | 普通计划 | 公开招考 |
16 | 106359190001760 | 刘丹 | 免试 | 87 | 普通计划 | 公开招考 |
17 | 106359190001761 | 李志国 | 免试 | 70 | 普通计划 | 公开招考 |
18 | 106359190001763 | 董君 | 免试 | 84 | 普通计划 | 公开招考 |
19 | 106359190001742 | 史训旺 | 63 | 70 | 普通计划 | 公开招考 |
20 | 106359190001747 | 唐梅 | 56 | 82 | 普通计划 | 公开招考 |
21 | 106359190001744 | 蒲磊 | 48 | 61 | 普通计划 | 公开招考 |
22 | 106359190001766 | 肖刚 | 45 | 68 | 普通计划 | 公开招考 |
23 | 106359190001751 | 许天辉 | 43 | 62 | 普通计划 | 公开招考 |
24 | 106359190001736 | 杨娜 | 46 | 81 | 对口支援 | 公开招考 |
拟录取总人数及非在职录取比例 | 12人,非在职考生录取比例不低于90 % |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2019年5月16日—5月28日(不少于10个工作日)
2.受理意见单位:bat365中文官方网站 受理人:曾老师 受理电话:023-68254969
二〇一九年五月十五日